XII. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2026)
Alap statisztika
| Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | - | - | - | 100 | 20 |
| Leadott | 55 | 41 | 6 | 47 | 8 |
| Elfogadott | 55 | 41 | 6 | 47 | 8 |
| - fizetett | 5 | ||||
| - kiállításon fizetendő | 43 | ||||
| Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldolgozatlan | 0 |
Szponzorok
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
| Rövidszőrű | |
|---|---|
| Angol rövidszőrű | 5 |
| Angol bóbitás | 8 |
| Amerika Bóbitás | 2 |
| Abesszin | 2 |
| Rex | 0 |
| US teddy | 0 |
| CH teddy | 2 |
| Hosszúszőrű | |
|---|---|
| Sheltie | 5 |
| Koronás | 0 |
| Perui | 4 |
| Texel | 3 |
| Merinó | 2 |
| Alpaka | 4 |
| Lunkarya- perui | 4 |
| Szőrtelen és Egyéb | |
|---|---|
| Skinny | 6 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 0 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.